🇩🇪 Abo-Preise · 2026
Abo-Preise in Deutschland
Alle erfassten Dienste, in EUR und US-Dollar, günstigste zuerst.
Deutschland · 2026-08-01
| # | Dienst | Kategorie | Lokaler Preis | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iCloud+ 200GB | Cloud storage | €2.99 | $3.48 |
| 2 | Crunchyroll Mega Fan | Streaming | €6.49 | $7.55 |
| 3 | Midjourney | AI | $10.00 | $10.00 |
| 4 | Amazon Prime | Streaming | €8.99 | $10.45 |
| 5 | Disney+ | Streaming | €9.99 | $11.62 |
| 6 | PS Plus Essential | Gaming | €9.99 | $11.62 |
| 7 | Spotify | Music | €11.99 | $13.94 |
| 8 | Apple Music | Music | €11.99 | $13.94 |
| 9 | Canva Pro | Creative tools | €11.99 | $13.94 |
| 10 | Dropbox Plus | Cloud storage | €11.99 | $13.94 |
| 11 | YouTube Premium | Streaming | €12.99 | $15.10 |
| 12 | Super Duolingo | Learning | €12.99 | $15.10 |
| 13 | Netflix | Streaming | €14.99 | $17.43 |
| 14 | Google Gemini Advanced | AI | $19.99 | $19.99 |
| 15 | Claude Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 16 | Perplexity Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 17 | ChatGPT Plus | AI | €23.00 | $26.74 |
| 18 | Xbox Game Pass Ultimate | Gaming | €26.99 | $31.38 |
| 19 | Tinder Gold | Dating | €29.99 | $34.87 |
| 20 | Adobe CC | Creative tools | €77.99 | $90.69 |
Meine Abos vergleichenMeine Abo-Übersicht erstellen →