🇦🇷 Precio de suscripción · 2026
¿Cuánto cuesta Spotify en Argentina?
El precio local, en tu moneda, y si de verdad es una ganga.
Verificado 2026-08-01 · plan: Premium
Spotify cuesta ARS 6,999.00 al mes en Argentina: el número 12 de 28 países por precio.
Precio de Spotify por país
Dónde se sitúa Argentina frente a todos los mercados que seguimos. De más barato a más caro; toca cualquier país para ver su desglose.
| País | Precio local | ≈ USD |
|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 1,300.00 | $0.89 |
| 🇪🇬 Egipto | EGP 59.99 | $1.25 |
| 🇵🇰 Pakistán | PKR 349.00 | $1.26 |
| 🇮🇳 India | ₹139.00 | $1.57 |
| 🇻🇳 Vietnam | ₫59,000 | $2.26 |
| 🇹🇷 Turquía | TRY 99.99 | $2.38 |
| 🇵🇭 Filipinas | ₱149.00 | $2.58 |
| 🇺🇦 Ucrania | UAH 129.00 | $3.09 |
| 🇮🇩 Indonesia | IDR 54,990 | $3.39 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | ZAR 64.99 | $3.78 |
| 🇧🇷 Brasil | R$23.90 | $4.45 |
| 🇦🇷 Argentina | ARS 6,999.00 | $4.80 |
| 🇯🇵 Japón | ¥1,080 | $7.03 |
| 🇵🇱 Polonia | PLN 26.99 | $7.38 |
| 🇲🇽 México | MX$139.00 | $7.60 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | ₩11,990 | $8.23 |
| 🇨🇦 Canadá | CA$11.99 | $8.78 |
| 🇦🇺 Australia | A$13.99 | $9.11 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | $11.99 | $11.99 |
| 🇸🇪 Suecia | SEK 129.00 | $13.65 |
| 🇩🇪 Alemania | €11.99 | $13.94 |
| 🇪🇸 España | €11.99 | $13.94 |
| 🇮🇹 Italia | €11.99 | $13.94 |
| 🇳🇱 Países Bajos | €11.99 | $13.94 |
| 🇵🇹 Portugal | €11.99 | $13.94 |
| 🇫🇷 Francia | €12.14 | $14.12 |
| 🇬🇧 Reino Unido | £11.99 | $16.03 |
| 🇨🇭 Suiza | CHF 13.95 | $17.36 |
El país más barato para Spotify · Todos los precios de suscripciones en Argentina
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Spotify en Argentina?
Spotify cuesta ARS 6,999.00 al mes en Argentina, según el precio de lista local antes de impuestos.
¿Es Spotify más barato en Argentina?
Sí: a ARS 6,999.00, está entre los mercados más baratos que seguimos. El problema es pagarlo: una VPN te muestra el precio, pero el pago suele requerir un método de pago local.
¿Cuál es el país más barato para Spotify?
Nigeria, a NGN 1,300.00 al mes. Consulta el ranking completo de Spotify.
Precios de lista aproximados en el mercado local, convertidos a tipos de cambio recientes, antes de impuestos locales. Varían con los cambios de moneda y de proveedor; confirma siempre en el sitio del proveedor antes de comprar.