🇦🇷 Precio de suscripción · 2026
¿Cuánto cuesta YouTube Premium en Argentina?
El precio local, en tu moneda, y si de verdad es una ganga.
Verificado 2026-08-01 · plan: Individual
YouTube Premium cuesta ARS 4,999.00 al mes en Argentina: el número 7 de 27 países por precio.
Precio de YouTube Premium por país
Dónde se sitúa Argentina frente a todos los mercados que seguimos. De más barato a más caro; toca cualquier país para ver su desglose.
| País | Precio local | ≈ USD |
|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 1,100.00 | $0.75 |
| 🇪🇬 Egipto | EGP 69.99 | $1.46 |
| 🇮🇳 India | ₹149.00 | $1.68 |
| 🇺🇦 Ucrania | UAH 99.00 | $2.37 |
| 🇵🇭 Filipinas | ₱159.00 | $2.75 |
| 🇻🇳 Vietnam | ₫79,000 | $3.03 |
| 🇦🇷 Argentina | ARS 4,999.00 | $3.43 |
| 🇮🇩 Indonesia | IDR 59,000 | $3.64 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | ZAR 71.99 | $4.19 |
| 🇧🇷 Brasil | R$24.90 | $4.63 |
| 🇹🇷 Turquía | TRY 229.99 | $5.48 |
| 🇵🇱 Polonia | PLN 26.99 | $7.38 |
| 🇲🇽 México | MX$139.00 | $7.60 |
| 🇯🇵 Japón | ¥1,280 | $8.33 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | ₩14,900 | $10.22 |
| 🇨🇦 Canadá | CA$13.99 | $10.25 |
| 🇦🇺 Australia | A$16.99 | $11.06 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | $13.99 | $13.99 |
| 🇸🇪 Suecia | SEK 139.00 | $14.71 |
| 🇫🇷 Francia | €12.99 | $15.10 |
| 🇩🇪 Alemania | €12.99 | $15.10 |
| 🇪🇸 España | €13.99 | $16.27 |
| 🇮🇹 Italia | €13.99 | $16.27 |
| 🇳🇱 Países Bajos | €13.99 | $16.27 |
| 🇵🇹 Portugal | €13.99 | $16.27 |
| 🇬🇧 Reino Unido | £12.99 | $17.37 |
| 🇨🇭 Suiza | CHF 17.90 | $22.27 |
El país más barato para YouTube Premium · Todos los precios de suscripciones en Argentina
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta YouTube Premium en Argentina?
YouTube Premium cuesta ARS 4,999.00 al mes en Argentina, según el precio de lista local antes de impuestos.
¿Es YouTube Premium más barato en Argentina?
Sí: a ARS 4,999.00, está entre los mercados más baratos que seguimos. El problema es pagarlo: una VPN te muestra el precio, pero el pago suele requerir un método de pago local.
¿Cuál es el país más barato para YouTube Premium?
Nigeria, a NGN 1,100.00 al mes. Consulta el ranking completo de YouTube Premium.
Precios de lista aproximados en el mercado local, convertidos a tipos de cambio recientes, antes de impuestos locales. Varían con los cambios de moneda y de proveedor; confirma siempre en el sitio del proveedor antes de comprar.