🇫🇷 Prix des abonnements · 2026

Prix des abonnements en France

Tous les services que nous suivons, avec les prix en EUR et en dollars américains, du moins cher au plus cher.

France · 2026-11-01

#ServiceCatégoriePrix local≈ USD
1 iCloud+ 200GB Cloud storage €2.99 $3.35
2 Crunchyroll Mega Fan Streaming €6.49 $7.27
3 Amazon Prime Streaming €6.99 $7.84
4 Midjourney AI $10.00 $10.00
5 Disney+ Streaming €9.99 $11.20
6 HBO Max Streaming €9.99 $11.20
7 PS Plus Essential Gaming €9.99 $11.20
8 Apple Music Music €11.99 $13.44
9 Canva Pro Creative tools €11.99 $13.44
10 Dropbox Plus Cloud storage €11.99 $13.44
11 Spotify Music €12.14 $13.61
12 YouTube Premium Streaming €12.99 $14.56
13 Super Duolingo Learning €12.99 $14.56
14 Netflix Streaming €14.99 $16.80
15 Google Gemini Advanced AI $19.99 $19.99
16 Claude Pro AI $20.00 $20.00
17 Perplexity Pro AI $20.00 $20.00
18 ChatGPT Plus AI €23.00 $25.78
19 Xbox Game Pass Ultimate Gaming €26.99 $30.25
20 Tinder Gold Dating €29.99 $33.62
21 Adobe CC Creative tools €78.65 $88.16
Comparer mes abonnementsCréer mon récapitulatif →