🇫🇷 Prix des abonnements · 2026
Prix des abonnements en France
Tous les services que nous suivons, avec les prix en EUR et en dollars américains, du moins cher au plus cher.
France · 2026-08-01
| # | Service | Catégorie | Prix local | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iCloud+ 200GB | Cloud storage | €2.99 | $3.48 |
| 2 | Crunchyroll Mega Fan | Streaming | €6.49 | $7.55 |
| 3 | Amazon Prime | Streaming | €6.99 | $8.13 |
| 4 | Midjourney | AI | $10.00 | $10.00 |
| 5 | Disney+ | Streaming | €9.99 | $11.62 |
| 6 | HBO Max | Streaming | €9.99 | $11.62 |
| 7 | PS Plus Essential | Gaming | €9.99 | $11.62 |
| 8 | Apple Music | Music | €11.99 | $13.94 |
| 9 | Canva Pro | Creative tools | €11.99 | $13.94 |
| 10 | Dropbox Plus | Cloud storage | €11.99 | $13.94 |
| 11 | Spotify | Music | €12.14 | $14.12 |
| 12 | YouTube Premium | Streaming | €12.99 | $15.10 |
| 13 | Super Duolingo | Learning | €12.99 | $15.10 |
| 14 | Netflix | Streaming | €14.99 | $17.43 |
| 15 | Google Gemini Advanced | AI | $19.99 | $19.99 |
| 16 | Claude Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 17 | Perplexity Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 18 | ChatGPT Plus | AI | €23.00 | $26.74 |
| 19 | Xbox Game Pass Ultimate | Gaming | €26.99 | $31.38 |
| 20 | Tinder Gold | Dating | €29.99 | $34.87 |
| 21 | Adobe CC | Creative tools | €78.65 | $91.45 |
Comparer mes abonnementsCréer mon récapitulatif →