🇧🇷 Preços de subscrições · 2026
Preços de subscrições no Brasil
Todos os serviços que acompanhamos, com preços em BRL e em dólares americanos, do mais barato ao mais caro.
Brasil · 2026-11-01
| # | Serviço | Categoria | Preço local | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iCloud+ 200GB | Cloud storage | R$10.90 | $1.99 |
| 2 | Amazon Prime | Streaming | R$19.90 | $3.63 |
| 3 | Crunchyroll Mega Fan | Streaming | R$21.99 | $4.02 |
| 4 | Spotify | Music | R$23.90 | $4.36 |
| 5 | Apple Music | Music | R$23.90 | $4.36 |
| 6 | YouTube Premium | Streaming | R$24.90 | $4.55 |
| 7 | Super Duolingo | Learning | R$34.90 | $6.37 |
| 8 | Canva Pro | Creative tools | R$34.90 | $6.37 |
| 9 | HBO Max | Streaming | R$39.90 | $7.29 |
| 10 | Disney+ | Streaming | R$43.90 | $8.02 |
| 11 | Netflix | Streaming | R$44.90 | $8.20 |
| 12 | PS Plus Essential | Gaming | R$49.90 | $9.11 |
| 13 | Midjourney | AI | $10.00 | $10.00 |
| 14 | Tinder Gold | Dating | R$59.90 | $10.94 |
| 15 | Dropbox Plus | Cloud storage | $11.99 | $11.99 |
| 16 | Google Gemini Advanced | AI | $19.99 | $19.99 |
| 17 | Claude Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 18 | Perplexity Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 19 | ChatGPT Plus | AI | R$110.00 | $20.09 |
| 20 | Xbox Game Pass Ultimate | Gaming | R$119.99 | $21.91 |
| 21 | Adobe CC | Creative tools | R$335.00 | $61.18 |
Comparar as minhas subscriçõesCriar o meu recibo →