🇧🇷 Preços de subscrições · 2026
Preços de subscrições no Brasil
Todos os serviços que acompanhamos, com preços em BRL e em dólares americanos, do mais barato ao mais caro.
Brasil · 2026-08-01
| # | Serviço | Categoria | Preço local | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iCloud+ 200GB | Cloud storage | R$10.90 | $2.03 |
| 2 | Amazon Prime | Streaming | R$19.90 | $3.70 |
| 3 | Crunchyroll Mega Fan | Streaming | R$21.99 | $4.09 |
| 4 | Spotify | Music | R$23.90 | $4.45 |
| 5 | Apple Music | Music | R$23.90 | $4.45 |
| 6 | YouTube Premium | Streaming | R$24.90 | $4.63 |
| 7 | Super Duolingo | Learning | R$34.90 | $6.49 |
| 8 | Canva Pro | Creative tools | R$34.90 | $6.49 |
| 9 | HBO Max | Streaming | R$39.90 | $7.42 |
| 10 | Disney+ | Streaming | R$43.90 | $8.17 |
| 11 | Netflix | Streaming | R$44.90 | $8.35 |
| 12 | PS Plus Essential | Gaming | R$49.90 | $9.28 |
| 13 | Midjourney | AI | $10.00 | $10.00 |
| 14 | Tinder Gold | Dating | R$59.90 | $11.14 |
| 15 | Dropbox Plus | Cloud storage | $11.99 | $11.99 |
| 16 | Google Gemini Advanced | AI | $19.99 | $19.99 |
| 17 | Claude Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 18 | Perplexity Pro | AI | $20.00 | $20.00 |
| 19 | ChatGPT Plus | AI | R$110.00 | $20.47 |
| 20 | Xbox Game Pass Ultimate | Gaming | R$119.99 | $22.32 |
| 21 | Adobe CC | Creative tools | R$335.00 | $62.33 |
Comparar as minhas subscriçõesCriar o meu recibo →