🇩🇪 Abo-Preis · 2026
Wie viel kostet Disney+ in Deutschland?
Der lokale Preis, in deiner Währung — und ob es wirklich ein Schnäppchen ist.
Geprüft 2026-11-01 · Tarif: Standard
Disney+ kostet €9.99 pro Monat in Deutschland — Platz 17 von 24 Ländern nach Preis.
Disney+ Preis nach Land
Wo Deutschland im Vergleich zu allen erfassten Märkten steht. Günstigste zuerst — tippe auf ein Land für die Details.
| Land | Lokaler Preis | ≈ USD |
|---|---|---|
| 🇮🇩 Indonesien | IDR 39,900 | $2.22 |
| 🇪🇬 Ägypten | EGP 129.99 | $2.41 |
| 🇮🇳 Indien | ₹299.00 | $3.19 |
| 🇹🇷 Türkei | TRY 164.99 | $3.31 |
| 🇵🇭 Philippinen | ₱299.00 | $4.77 |
| 🇯🇵 Japan | ¥990 | $6.26 |
| 🇿🇦 Südafrika | ZAR 119.00 | $7.23 |
| 🇰🇷 Südkorea | ₩9,900 | $7.32 |
| 🇧🇷 Brasilien | R$43.90 | $8.02 |
| 🇦🇷 Argentinien | ARS 13,999.00 | $9.10 |
| 🇲🇽 Mexiko | MX$179.00 | $9.65 |
| 🇵🇱 Polen | PLN 37.99 | $9.67 |
| 🇨🇦 Kanada | CA$13.99 | $9.99 |
| 🇸🇪 Schweden | SEK 99.00 | $10.11 |
| 🇦🇺 Australien | A$15.99 | $11.04 |
| 🇫🇷 Frankreich | €9.99 | $11.20 |
| 🇩🇪 Deutschland | €9.99 | $11.20 |
| 🇪🇸 Spanien | €9.99 | $11.20 |
| 🇮🇹 Italien | €9.99 | $11.20 |
| 🇳🇱 Niederlande | €9.99 | $11.20 |
| 🇵🇹 Portugal | €9.99 | $11.20 |
| 🇬🇧 Großbritannien | £8.99 | $12.03 |
| 🇨🇭 Schweiz | CHF 12.90 | $15.78 |
| 🇺🇸 USA | $18.99 | $18.99 |
Das günstigste Land für Disney+ · Alle Abo-Preise in Deutschland
Häufige Fragen
Wie viel kostet Disney+ in Deutschland?
Disney+ kostet €9.99 pro Monat in Deutschland, basierend auf dem lokalen Listenpreis vor Steuern.
Ist Disney+ in Deutschland günstiger?
Nicht besonders — Deutschland liegt im mittleren bis oberen Bereich. Am günstigsten ist Indonesien mit IDR 39,900.
Welches Land ist am günstigsten für Disney+?
Indonesien, mit IDR 39,900 pro Monat. Sieh dir das vollständige Disney+-Ranking an.
Ungefähre Listenpreise im lokalen Markt, umgerechnet zu aktuellen Wechselkursen, vor lokalen Steuern. Sie ändern sich mit Währungs- und Anbieteränderungen — prüfe vor dem Kauf immer die Website des Anbieters.