🇩🇪 Abo-Preis · 2026
Wie viel kostet Netflix in Deutschland?
Der lokale Preis, in deiner Währung — und ob es wirklich ein Schnäppchen ist.
Geprüft 2026-08-01 · Tarif: Standard
Netflix kostet €14.99 pro Monat in Deutschland — Platz 25 von 28 Ländern nach Preis.
Netflix Preis nach Land
Wo Deutschland im Vergleich zu allen erfassten Märkten steht. Günstigste zuerst — tippe auf ein Land für die Details.
| Land | Lokaler Preis | ≈ USD |
|---|---|---|
| 🇵🇰 Pakistan | PKR 800.00 | $2.88 |
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 5,500.00 | $3.77 |
| 🇪🇬 Ägypten | EGP 220.00 | $4.58 |
| 🇺🇦 Ukraine | UAH 229.00 | $5.49 |
| 🇮🇳 Indien | ₹499.00 | $5.63 |
| 🇹🇷 Türkei | TRY 289.99 | $6.91 |
| 🇵🇭 Philippinen | ₱399.00 | $6.91 |
| 🇮🇩 Indonesien | IDR 120,000 | $7.40 |
| 🇧🇷 Brasilien | R$44.90 | $8.35 |
| 🇻🇳 Vietnam | ₫220,000 | $8.44 |
| 🇿🇦 Südafrika | ZAR 159.00 | $9.24 |
| 🇰🇷 Südkorea | ₩13,500 | $9.26 |
| 🇦🇷 Argentinien | ARS 14,999.00 | $10.29 |
| 🇯🇵 Japan | ¥1,590 | $10.35 |
| 🇦🇺 Australien | A$18.99 | $12.37 |
| 🇵🇱 Polen | PLN 49.00 | $13.39 |
| 🇲🇽 Mexiko | MX$249.00 | $13.61 |
| 🇨🇦 Kanada | CA$18.99 | $13.91 |
| 🇸🇪 Schweden | SEK 139.00 | $14.71 |
| 🇵🇹 Portugal | €12.99 | $15.10 |
| 🇪🇸 Spanien | €13.99 | $16.27 |
| 🇮🇹 Italien | €13.99 | $16.27 |
| 🇬🇧 Großbritannien | £12.99 | $17.37 |
| 🇫🇷 Frankreich | €14.99 | $17.43 |
| 🇩🇪 Deutschland | €14.99 | $17.43 |
| 🇳🇱 Niederlande | €14.99 | $17.43 |
| 🇺🇸 USA | $17.99 | $17.99 |
| 🇨🇭 Schweiz | CHF 20.90 | $26.00 |
Das günstigste Land für Netflix · Alle Abo-Preise in Deutschland
Häufige Fragen
Wie viel kostet Netflix in Deutschland?
Netflix kostet €14.99 pro Monat in Deutschland, basierend auf dem lokalen Listenpreis vor Steuern.
Ist Netflix in Deutschland günstiger?
Nicht besonders — Deutschland liegt im mittleren bis oberen Bereich. Am günstigsten ist Pakistan mit PKR 800.00.
Welches Land ist am günstigsten für Netflix?
Pakistan, mit PKR 800.00 pro Monat. Sieh dir das vollständige Netflix-Ranking an.
Ungefähre Listenpreise im lokalen Markt, umgerechnet zu aktuellen Wechselkursen, vor lokalen Steuern. Sie ändern sich mit Währungs- und Anbieteränderungen — prüfe vor dem Kauf immer die Website des Anbieters.